Games 3 and 4 will start Sunday April 1st 1AM GMT. This ensures that everyone's games will start on a weekend.
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 DAVID_EVANS, (5) 2281 [1.5] : ULY, (6) 2279 [1.5]
2 PPIPPER, (1) 2509 [1] : PRODIGYX, (19) [1.5]
3 ARMAGEDDONX, (16) 2082 [1] : NATIONAL12, (2) 2380 [1]
4 SEBASTIAN_BOEHME, (3) 2358 [1] : SCOTT_NICHOLS, (15) 2084 [1]
5 DAZZLEKNIGHT2010, (20) [1] : RUBEN_COMES, (4) 2347 [1]
6 INDRAJIT_SG, (12) 2136 [1] : MARK_ELDRIDGE, (8) 2176 [1]
7 KEOKI010, (9) 2169 [1] : BARNARD, (11) 2150 [1]
8 SCHACHMATT, (14) 2125 [1] : OMPRAKASH, (10) 2162 [1]
9 DEKA, (18) 2006 [.5] : NATMAKU, (13) 2127 [1]
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 PRODIGYX, (19) [1.5] : DAVID_EVANS, (5) 2281 [1.5]
2 ULY, (6) 2279 [1.5] : SEBASTIAN_BOEHME, (3) 2358 [1]
3 SCOTT_NICHOLS, (15) 2084 [1] : PPIPPER, (1) 2509 [1]
4 NATIONAL12, (2) 2380 [1] : DAZZLEKNIGHT2010, (20) [1]
5 RUBEN_COMES, (4) 2347 [1] : ARMAGEDDONX, (16) 2082 [1]
6 MARK_ELDRIDGE, (8) 2176 [1] : SCHACHMATT, (14) 2125 [1]
7 NATMAKU, (13) 2127 [1] : KEOKI010, (9) 2169 [1]
8 OMPRAKASH, (10) 2162 [1] : INDRAJIT_SG, (12) 2136 [1]
9 BARNARD, (11) 2150 [1] : DEKA, (18) 2006 [.5]
Powered by mwForum 2.27.4 © 1999-2012 Markus Wichitill
