Wollte mal fragen ob die Tablebases automatisch benutzt werden oder ob man das Format der Dateien umändern muss oder sonst etwas einstellen nachdem die Dateien runtergeladen sind????
Alles an Einstellungen was die Nalimov-Tablebases betrifft, hat für die Gaviota-Tables keine Bedeutung.
Die Konfiguration zum Zugriff auf die Gaviotas geschieht jeweils in den Einstellungen der Engines, die auf selbige zugreifen können. Das ist vor allem der Dateipfad, eigener Tbs.-Cache und eventuell sonstige Zugriffsparameter (letztere kann man im Zweifelsfall in Grundeinstellung lassen). Von den mir bekannten Programmoberflächen hat nur Arena 3.0 bereits eigene Einstellungen für die Gaviotas, aber die sind dann IIRC nur für die GUI. Aquarium habe ich nicht.
Ich nehme an daß ein Downloadfile alle Tables in einer einzigen gepackten Datei enthält (Zip oder was immer), d.h. man muß sich das wie üblich in ein beliebiges Verzeichnis entpacken. Meine liegen beispielsweise in E:\Gaviotatbs-34 auf einem USB-Memorystick, und dorthin setzt man dann den Dateipfad in den jeweiligen Enginesettings.
Außer Gaviota selbst sind mir momentan nur Critter, Houdini und eine spezielle Stockfish-Version (basierend auf 2.0.1; siehe hier im engl. Forumsteil) bekannt, welche diese Tables benutzen können.
Zum Vergleich hier der Inhalt meines Verzeichnisses mit den Gaviotatables, wobei ich aber nur 3er und 4er benutze:
Die Konfiguration zum Zugriff auf die Gaviotas geschieht jeweils in den Einstellungen der Engines, die auf selbige zugreifen können. Das ist vor allem der Dateipfad, eigener Tbs.-Cache und eventuell sonstige Zugriffsparameter (letztere kann man im Zweifelsfall in Grundeinstellung lassen). Von den mir bekannten Programmoberflächen hat nur Arena 3.0 bereits eigene Einstellungen für die Gaviotas, aber die sind dann IIRC nur für die GUI. Aquarium habe ich nicht.
Ich nehme an daß ein Downloadfile alle Tables in einer einzigen gepackten Datei enthält (Zip oder was immer), d.h. man muß sich das wie üblich in ein beliebiges Verzeichnis entpacken. Meine liegen beispielsweise in E:\Gaviotatbs-34 auf einem USB-Memorystick, und dorthin setzt man dann den Dateipfad in den jeweiligen Enginesettings.
Außer Gaviota selbst sind mir momentan nur Critter, Houdini und eine spezielle Stockfish-Version (basierend auf 2.0.1; siehe hier im engl. Forumsteil) bekannt, welche diese Tables benutzen können.
Zum Vergleich hier der Inhalt meines Verzeichnisses mit den Gaviotatables, wobei ich aber nur 3er und 4er benutze:
Verzeichnis von E:\Gaviotatbs-34
17.01.2011 18:44 <DIR> .
17.01.2011 18:44 <DIR> ..
01.12.2009 10:31 10.824 krk.gtb.cp4
01.12.2009 10:32 2.021 kbk.gtb.cp4
01.12.2009 10:31 1.754 knk.gtb.cp4
01.12.2009 10:32 27.435 kpk.gtb.cp4
01.12.2009 10:32 9.443 kqk.gtb.cp4
26.12.2010 13:34 227.504 krrk.gtb.cp4
26.12.2010 13:29 303.495 kbbk.gtb.cp4
26.12.2010 13:29 149.440 kbkb.gtb.cp4
26.12.2010 13:29 141.471 kbkn.gtb.cp4
26.12.2010 13:29 1.094.613 kbkp.gtb.cp4
26.12.2010 13:29 857.067 kbnk.gtb.cp4
26.12.2010 13:30 2.087.822 kbpk.gtb.cp4
26.12.2010 13:30 143.603 knkn.gtb.cp4
26.12.2010 13:30 1.501.930 knkp.gtb.cp4
26.12.2010 13:30 56.090 knnk.gtb.cp4
26.12.2010 13:43 1.954.563 knpk.gtb.cp4
26.12.2010 13:30 1.606.640 kpkp.gtb.cp4
26.12.2010 13:31 666.277 kppk.gtb.cp4
26.12.2010 13:31 489.692 kqbk.gtb.cp4
26.12.2010 13:31 935.406 kqkb.gtb.cp4
26.12.2010 13:31 1.009.374 kqkn.gtb.cp4
26.12.2010 13:31 2.534.453 kqkp.gtb.cp4
26.12.2010 13:31 617.561 kqkq.gtb.cp4
26.12.2010 13:31 1.231.824 kqkr.gtb.cp4
26.12.2010 13:32 465.758 kqnk.gtb.cp4
26.12.2010 13:44 1.849.665 kqpk.gtb.cp4
26.12.2010 13:32 206.837 kqqk.gtb.cp4
26.12.2010 13:32 430.581 kqrk.gtb.cp4
26.12.2010 13:32 581.672 krbk.gtb.cp4
26.12.2010 13:32 344.119 krkb.gtb.cp4
26.12.2010 13:33 560.328 krkn.gtb.cp4
26.12.2010 13:33 2.444.308 krkp.gtb.cp4
26.12.2010 13:41 419.236 krkr.gtb.cp4
26.12.2010 13:33 603.726 krnk.gtb.cp4
26.12.2010 13:33 1.824.618 krpk.gtb.cp4
35 Datei(en) 27.391.150 Bytes
Powered by mwForum 2.27.4 © 1999-2012 Markus Wichitill
